Zobrazte kompletní výsledky III. kola krajské ligy. Další informace naleznete v článku.
KATA
kata mladší žáci 7-9 let | ||
1. | Florek Jakub | FC ČB |
2. | Bednář Ondřej | Boršov |
3. | Berka David | TJ ČB |
3. | Čarek Přemysl | FC ČB |
kata ml.žákyně | ||
1. | Medová Michaela | FC ČB |
2. | Tinavská Ema | FC ČB |
3. | Pešadíková Nikola | Panthers ČK |
3. | Kordíková Nela | Panthers ČK |
kata ml. žáci 10-11 let | ||
1. | Schánilec Jakub | SKP Písek |
2. | Zýka Štěpán | FC ČB |
3. | Růžička Lukáě | FC ČB |
3. | Klewar David | FC ČB |
kata ml. žákyně 10-11 let | ||
1. | Martínková Karolína | Panthers ČK |
2. | Václavíková Eliška | Panthers ČK |
3. | Květoňová Andrea | TJ ČB |
3. | Vokatá Anna | SKP Písek |
kata st. žáci 12-13 let | ||
1. | Masař Vít | Okinawa Goju Ryu Dojo JH |
2. | Tinavský Jáchym | FC ČB |
3. | Rybák Jonáš | FC ČB |
3. | Rotbauer Richard | TJ ČB |
kata st. žáci 12-13 let | ||
1. | Jánová Klára | TJ ČB |
2. | Kučerová Hana | TJ ČB |
3. | Rašková Tereza | Budo Písek |
3. | Jiříčková Lucie | Horažďovice |
kata dorostenci 14-15 | ||
1. | Racek Jan | Borovany |
2. | Mikeš Pavel | Panthers ČK |
3. | Hnát Ondřej | Panthers ČK |
3. | Kunc Oliver | Vodňany |
kata dorostenky 14-15 | ||
1. | Radová Eva | Horažďovice |
2. | Rolínková Eliška | N.Hrady |
3. | Randáková Zuzana | Cobra Strakonice |
3. | Juřičová Tereza | Cobra Strakonice |
kata muži | ||
1. | Zachař Petr | N.Hrady |
2. | Buzek Jaroslav | Budo Písek |
3. | Buzek Tomáš | Budo Písek |
2. strana | ||
kata tým žákyně | ||
1. | Panthers 1 ČK | Pešadíková,Václavíková,Martínková |
2. | Panthers 2 ČK | Kordíková,Šídlová,Miglová |
3. | Boršov | |
3. | TJ ČB 2 | Kučerová,Kroupová,Pohanková |
kata tým žáci | ||
1. | Horažďovice | May,Slavík, Rada |
2. | Cobra 1 Strakonice | Kylbergr,Pichler,Jonáš |
3. | Boršov | Bednář,Kuthan,Stránský |
3. | Vodňany | Bašar,Řezanka,Chytil |
kata tým dorostenci | ||
1. | Panthers ČK | Hnát,Mikeš,Mouček |
kumite ml. žákyně 7-9 -30 kg | ||
1. | Vítů Valentýna | TJ ČB |
2. | Čerklová Kristýna | FC ČB |
3. | Marková Adéla | TJ ČB |
3. | Rosvaldová Nela | FC ČB |
kumite ml. žákyně 7-9 +30 kg | ||
1. | Medová Michala | FC ČB |
2. | Pešadíková Nikola | Panthers ČK |
3. | Háková Amálie | FC ČB |
3. | Tinavská Ema | FC ČB |
kumite ml.žáci 7-9 -27 kg | ||
1. | Macho David | TJ N.Hrady |
2. | Šebesta Jaroslav | Panthers ČK |
3. | Korytar Matěj | Panthers ČK |
3. | Škopek Adam | Cobra Strakonice |
kumite ml.žáci 7-9 -30 kg | ||
1. | Fatka Matyas | FC ČB |
2. | Svačina Jakub | Panthers ČK |
kumite ml.žáci 7-9 -32 kg | ||
1. | Erhart Aleš | FC ČB |
2. | Novák Marek | Cobra Strakonice |
3. | Šupka Matyáš | TJ ČB |
3. | Němec Josef | TJ ČB |
kumite ml.žáci 7-9 +32 kg | ||
1. | Lácha Martin | FC ČB |
2. | Čarek Přemysl | FC ČB |
3. | Florek Jakub | FC ČB |
3. | Jurík Matyáš | Panthers ČK |
KUMITE
kumite dorostenci 14-15 open | ||
1. | Okenica Petr | TJ ČB |
2. | Racek Jan | Boršov |
3. | Hnát Ondřej | Panthers ČK |
3. | Mikeš Pavel | Panthers ČK |
kumite dorostenky 14-15 -54 kg | ||
1. | Vondrů Viktorie | FC ČB |
2. | Juřičová Tereza | Cobra Strakonice |
kumite dorostenky 14-15 +54 kg | ||
1. | Radová Eva | Horažďovice |
2. | Randáková Zuzana | Cobra Strakonice |
kumite ml.žáci 10-11 -35 kg | ||
1. | Zýka Štěpán | FC ČB |
2. | Růžička Lukáš | FC ČB |
3. | Hnyk Matyáš | SKP Písek |
kumite ml.žáci 10-11 -41 kg | ||
1. | Schánilec Jakub | SKP Písek |
2. | Balko Tomáš | TJ N.Hrady |
3. | Týfa Martin | TJ ČB |
3. | Chvosta Adam | Budo Písek |
kumite ml.žáci 10-11 +41 kg | ||
1. | Lácha Radek | FC ČB |
2. | Snopek Bohumil | FC ČB |
3. | Klewar David | FC ČB |
3. | Jelínek Michal | Budo Písek |
kumite ml. žákyně 10-11 -35 kg | ||
1. | Květoňová Andrea | TJ ČB |
2. | Václavíková Eliška | Panthers ČK |
3. | Kadlecová Aneta | FC ČB |
3. | Martínková Karolína | Panthers ČK |
kumite ml. žákyně 10-11 +35 kg | ||
1. | Schrabalová Aneta | FC ČB |
2. | Stinková Aneta | SKP Písek |
3. | Šídlová Michaela | Panthers ČK |
3. | Šafandová Kristýna | Horažďovice |
kumite st. žáci 12-13 -39 kg | ||
1. | Pelikán Petr | Borovany |
2. | Rybák Jonáš | FC ČB |
kumite st. žáci 12-13 -45 kg | ||
1. | Bašar Milan | Vodňany |
2. | Zrna Vojtěch | FC ČB |
3. | Rada Jaroslav | Horažďovice |
3. | Rotbauer Richard | TJ ČB |
kumite st. žáci 12-13 -52 kg | ||
1. | Tinavský Jáchym | FC ČB |
2. | Jenker Lukáš | Borovany |
3. | Mai Václav | Horažďovice |
3. | Zeman Adam | TJ N.Hrady |
kumite st. žáci 12-13 -60 kg | ||
1. | Kylberger Martin | Cobra Strakonice |
2. | Kupka Lukáš | Horažďovice |
kumite st. žákyně 12-13 -42 kg | ||
1. | Bartoňová Tereza | Horažďovice |
2. | Rašková Tereza | Budo Písek |
3. | Kučerová Hana | TJ ČB |
kumite st. žákyně 12-13 -50 kg | ||
1. | Machová Bianka | FC ČB |
2. | Jánová Klára | TJ ČB |
3. | Jiříčková Lucie | Horažďovice |
kumite muži open | ||
1. | Zachař Petr | TJ N.Hrady |
2. | Buzek Jaroslav | Budo Písek |